IPL 2021 Schedule is announced and it will be starting from 9th April 2021 and end on 30th May 2021. The Indian Premier League is one of the most popular T20 Cricket Tournament in the world. After the pandemic people are eagerly waiting for some excitement and what’s better than IPL. Upcoming IPL 2021 Season 14.
The Indian Premier League was founded by BCCI (Board of Control for Cricket in India) in the year of 2008. From 2008 to 2012 DLF was the title sponsor for IPL for which they have paid 500 million INR after that it was Pepsi who took the sponsorship for IPL from 2013-15 and now its Dream11 who is the title sponsor for IPL.
Update – Dream 11 replaces Vivo as IPL 2020 title sponsor, to pay BCCI Rs 222 crore, and Dream11 seeking to extend the contract for 2021 and 2022 if Vivo didn’t come back. So, The 14th Season of IPL can be Dream11 IPL 2021. IPL 2021 mega auction is likely to be postponed by BCCI.
IPL 2021 Date, Time Table, Match List
IPL 2021 | Schedule |
---|---|
IPL 2021 Teams | CSK, RCB, DC, KXIP, KKR, RR, MI, SRH |
IPL Season | 14th |
IPL 2021 Starting Date | 28th March 2021 (Expected) |
Format | T20 |
Total Teams | 8 |
IPL 2021 Schedule
DATE & DAY | MATCH | TIME (IST) | VENUE |
---|---|---|---|
April 9, Friday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Chennai |
April 10, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
April 11, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Chennai |
April 12, Monday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 13, Tuesday | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 14, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Chennai |
April 15, Thursday | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
April 16, Friday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 17, Saturday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Chennai |
April 18, Sunday | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | 3:30 PM | Chennai |
April 18, Sunday | Delhi Capitals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 19, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Mumbai |
April 20, Tuesday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 21, Wednesday | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Chennai |
April 21, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 22, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Mumbai |
April 23, Friday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 24, Saturday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Mumbai |
April 25, Sunday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | 3:30 PM | Mumbai |
April 25, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Chennai |
April 26, Monday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 27, Tuesday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 28, Wednesday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Delhi |
April 29, Thursday | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Delhi |
April 29, Thursday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 30, Friday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 1, Saturday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Delhi |
May 2, Sunday | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Delhi |
May 2, Sunday | Punjab Kings Vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 3, Monday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 4, Tuesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7.30 PM | Delhi |
May 5, Wednesday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7.30 PM | Delhi |
May 6, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 7, Friday | Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Delhi |
May 8, Saturday | Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals | 3.30 PM | Ahmedabad |
May 8, Saturday | Rajasthan Royals v Mumbai Indians | 7.30 PM | Delhi |
May 9, Sunday | Chennai Super Kings v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 9, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Kolkata |
May 10, Monday | Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | Bengaluru |
May 11, Tuesday | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Kolkata |
May 12, Wednesday | Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | Bengaluru |
May 13, Thursday | Mumbai Indians v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 13, Thursday | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Kolkata |
May 14, Friday | Royal Challengers Bangalore v Delhi Capitals | 7.30 PM | Kolkata |
May 15, Saturday | Kolkata Knight Riders v Punjab Kings | 7.30 PM | Bengaluru |
May 16, Sunday | Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore | 3.30 PM | Kolkata |
May 16, Sunday | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | 7.30 PM | Bengaluru |
May 17, Monday | Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Kolkata |
May 18, Tuesday | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | 3.30 PM | Bengaluru |
May 19, Wednesday | Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 20, Thursday | Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | 7.30 PM | Kolkata |
May 21, Friday | Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad | 3.30 PM | Bengaluru |
May 21, Friday | Delhi Capitals v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Kolkata |
May 22, Saturday | Punjab Kings v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Bengaluru |
May 23, Sunday | Mumbai Indians v Delhi Capitals | 3.30 PM | Kolkata |
May 23, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Kolkata |
May 25, Tuesday | QUALIFIER 1 | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 26, Wednesday | ELIMINATOR | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 28, Friday | QUALIFIER 2 | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 30, Sunday | FINAL | 7.30 PM | Ahmedabad |
IPL 2021 tournament Format
There will be no increase in the team playing for IPL 2021 and each team will be playing 2 matches with each other, in total 58 matches will be played and the top 4 teams on the points table will go for the final eliminator round. The top 2 teams will play with each other and the team winning will reach the final of IPL 2021 and the losing team will play with the winners of matches between 3 and 4.
Player Acquisition
Some of the team composition rules (as of 2020 season) are as follows:
- The squad strength must be between 18 and 25 players, with a maximum of 8 overseas players.
- The salary of the entire squad must not exceed ₹850 million
- A team can play a maximum of 4 overseas players in their playing eleven
- Under-19 players cannot be picked unless they have previously played first-class or List A cricket.
Match Rules
IPL games utilise television timeouts and hence there is no time limit in which teams must complete their innings. However, a penalty may be imposed if the umpires find teams misusing this privilege. Each team is given a two-and-a-half-minute “strategic timeout” during each innings; one must be taken by the bowling team between the ends of the 6th and 9th overs, and one by the batting team between the ends of the 13th and 16th overs.
Since the 2018 season, the Umpire Decision Review System is being used in all IPL matches, allowing each team one chance to review an on-field umpire’s decision per innings.
Prize Money
The 2019 season of the IPL offered a total prize money of ₹500 million (US$7.0 million), with the winning team netting ₹200 million (US$2.8 million). The first and second runners up received ₹125 million (US$1.8 million) and ₹87.5 million (US$1.2 million), respectively, with the fourth placed team also winning ₹87.5 million (US$1.2 million). The other teams are not awarded any prize money. The IPL rules mandate that half of the prize money must be distributed among the players.
IPL 2021 Teams
Chennai Super Kings
City | Chennai, Tamil Nadu |
Home ground | M. A. Chidambaram Stadium |
Debut | 2008 |
Owner | India Cements |
Chennai Super Kings Squad
Player | Role | Price |
---|---|---|
Suresh Raina (R) | Batsman | 11 crore |
Faf du Plessis (R) | Batsmen | 1.60 crore |
Ruturaj Gaikwad (R) | Batsman | 20 lakhs |
Ambati Rayudu (R) | Batsman | 2.20 crore |
Cheteshwar Pujara | Batsman | 50 lakhs |
C Hari Nishanth | Batsman | 20 lakhs |
MS Dhoni (R) | Wicket Keeper | 15 crore |
Narayan Jagadeesabn (R) | Wicket Keeper | 20 lakhs |
KM Asif (R) | All-Rounder | 40 lakhs |
Karn Sharma (R) | All-Rounder | 5 crore |
Dwayne Bravo (R) | All-Rounder | 6.40 crore |
Sam Curran (R) | All-Rounder | 5.50 crore |
Ravindra Jadeja (R) | All-Rounder | 7 crore |
Moeen Ali | All-Rounder | 7 crore |
K Gowtham | All-Rounder | 9.25 crore |
Shardul Thakur (R) | Bowler | 2.60 crore |
Mitchell Santner (R) | Bowler | 50 lakhs |
Lungi Ngidi (R) | Bowler | 50 lakhs |
Imran Tahir (R) | Bowler | 1 crore |
Josh Hazlewood (R) | Bowler | 2 crore |
Deepak Chahar (R) | Bowler | 80 lakhs |
M Harisankar Reddy | Bowler | 20 lakhs |
K. Bhagath Varma | Bowler | 20 lakhs |
Also Read : CSK IPL Schedule Time Table Fixture
Delhi Capitals
City | Delhi, NCR |
Home ground | Arun Jaitley Stadium |
Debut | 2008 |
Owner | JSW Group / GMR Group |
Delhi Capitals Squad
Player | Role | Price |
---|---|---|
Shikhar Dhawan (R) | Batsman | 5.20 crore |
Prithvi Shaw (R) | Batsman | 1.20 crore |
Ajinkya Rahane (R) | Batsman | 5.25 crore |
Shimron Hetmyer (R) | Batsman | 7.75 crore |
Shreyas Iyer (R) | Batsman | 7 crore |
Steven Smith | Batsman | 2.2 crore |
Sam Billings | Batsman | 2 crore |
Ripal Patel | Batsman | 20 lakhs |
Vishnu Vinod | Batsman | 20 lakhs |
Rishabh Pant (R) | Wicket Keeper | 15 crore |
Pravin Dubey (R) | All-Rounder | 10 lakh |
Lalit Yadav (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Tom Curran | All-Rounder | 5.25 crore |
Marcus Stoinis (R) | All-Rounder | 4.80 crore |
Kagiso Rabada (R) | Bowler | 4.20 crore |
Anrich Nortje (R) | Bowler | 30 lakhs |
Chris Woakes (R) | Bowler | 1.5 crore |
Axar Patel (R) | Bowler | 5 crore |
Daniel Sams (R) | Bowler | – |
Amit Mishra (R) | Bowler | 4 crore |
Harshal Patel (R) | Bowler | 20 lakhs |
Ishant Sharma (R) | Bowler | 1.10 crore |
Avesh Khan (R) | Bowler | 70 lakhs |
Ravichandran Ashwin (R) | Bowler | 7.60 crore |
Umesh Yadav | Bowler | 1 crore |
Lukman Meriwala | Bowler | 20 lakhs |
M Siddharth | Bowler | 20 lakhs |
Also Read : DC Schedule Time Table Fixture
Punjab Kings
City | Mohali (Chandigarh), Punjab |
Home ground | PCA Stadium, Mohali |
Debut | 2008 |
Owner | Mohit Burman/Ness Wadia/Preity Zinta/Karan Paul |
Punjab Kings Squad
Player | Role | Price |
---|---|---|
Arshdeep Singh (R) | Batsman | 20 lakhs |
Nicholas Pooran (R) | Batsman | 4.20 crore |
Chris Gayle (R) | Batsman | 2 crore |
Prabhsimran Singh (R) | Batsman | 55 lakhs |
Mayank Agarwal (R) | Batsman | 1 crore |
Sarfaraz Khan (R) | Batsman | 25 lakhs |
Harpreet Brar (R) | Batsman | 20 lakhs |
Darshan Nalkande (R) | Batsman | 30 lakhs |
Dawid Malan | Batsman | 1.5 crore |
Shahrukh Khan | Batsman | 5.25 crore |
KL Rahul (c) (R) | Wicket Keeper | 11 crore |
Chris Jordan (R) | All-Rounder | 3 crore |
Mandeep Singh (R) | All-Rounder | 1.40 crore |
Deepak Hooda (R) | All-Rounder | 50 lakhs |
Moises Henriques | All-Rounder | 4.2 crore |
Jalaj Saxena | All-Rounder | 30 lakhs |
Utkarsh Singh | All-Rounder | 20 lakhs |
Saurabh Kumar | Bowler | 20 lakhs |
Jhye Richardson | Bowler | 14 crore |
Riley Meredith | Bowler | 8 crore |
Mohammed Shami (R) | Bowler | 4.80 crore |
Ravi Bishnoi (R) | Bowler | 2 crore |
Ishan Porel (R) | Bowler | 20 lakhs |
Murugan Ashwin (R) | Bowler | 20 lakhs |
Also Read : Punjab Kings Schedule Time Table Fixture
Kolkata Knight Riders
City | Kolkata, West Bengal |
Home ground | Eden Gardens |
Debut | 2008 |
Owner | Red Chillies Entertainment / Mehta Group |
Kolkata Knight Riders Squad
Player | Role | Price |
---|---|---|
Eoin Morgan (R) | Batsman | 5.25 crore |
Sheldon Jackson | Batsman | 20 lakhs |
Harry Gurney (R) | Batsman | 75 lakhs |
Karun Nair | Batsman | 50 lakhs |
Nitish Rana (R) | Batsman | 3.40 crore |
Shubman Gill (R) | Batsman | 1.80 crore |
Rinku Singh (R) | Batsman | 80 lakhs |
Rahul Tripathi (R) | Batsman | 60 lakhs |
Dinesh Karthik (R) | Wicket Keeper | 7.40 crore |
Sunil Narine (R) | All-Rounder | 12.50 crore |
Andre Russell (R) | All-Rounder | 8.50 crore |
Shakib Al Hasan | All-Rounder | 3.2 crore |
Ben Cutting | All-Rounder | 75 lakhs |
Pawan Negi | All-Rounder | 50 lakhs |
Venkatesh Iyer | All-Rounder | 20 lakhs |
Pat Cummins (R) | Bowler | 15.5 crore |
Varun Chakaravarthy (R) | Bowler | 4 crore |
Lockie Ferguson (R) | Bowler | 1.60 crore |
Kuldeep Yadav (R) | Bowler | 5.80 crore |
Kamlesh Nagarkoti (R) | Bowler | 3.20 crore |
Shivam Mavi (R) | Bowler | 3 crore |
Prasidh Krishna (R) | Bowler | 20 lakhs |
Sandeep Warrier (R) | Bowler | 20 lakhs |
Harbhajan Singh | Bowler | 2 crore |
Vaibhav Arora | Bowler | 20 lakhs |
Also Read : KKR Schedule Time Table Fixture
Mumbai Indians
City | Mumbai, Maharashtra |
Home ground | Wankhede Stadium |
Debut | 2008 |
Owner | Reliance Industries |
Mumbai Indians Squad
Player | Role | Price |
---|---|---|
Rohit Sharma (R) | Batsman | 15 crore |
SuryaKumar Yadav (R) | Batsman | 3.20 crore |
Anmolpreet Singh (R) | Batsman | 80 lakhs |
Chris Lyn (R) | Batsman | 2 crore |
Anukul Roy | Batsman | 20 lakhs |
Ishan Kishan (R) | Wicket Keeper | 6.20 crore |
Quinton de Kock (R) | Wicket Keeper | 2.80 crore |
Aditya Tare (R) | Wicket Keeper | 20 lakhs |
Hardik Pandya (R) | All-Rounder | 11 crore |
Krunal Pandya (R) | All-Rounder | 8.80 crore |
Kieron Pollard (R) | All-Rounder | 5.40 crore |
James Neesham | All-Rounder | 50 lakhs |
Yudhvir Charak | All-Rounder | 20 lakhs |
Arjun Tendulkar | All-Rounder | 20 lakhs |
Rahul Chahar (R) | All-Rounder | 1.90 crore |
Nathan Coulter Nile | Bowler | 5 Crore |
Adam Milne | Bowler | 3.2 crore |
Piyush Chawla | Bowler | 2.4 crore |
Marco Jansen | Bowler | 20 lakhs |
Jayant Yadav (R) | Bowler | 50 lakhs |
Trent Boult (R) | Bowler | 3.20 crore |
Jasprit Bumrah (R) | Bowler | 7 crore |
Mohsin Khan (R) | Bowler | 20 lakhs |
Also Read : MI Schedule Time Table Fixture
Rajasthan Royals
City | Jaipur, Rajasthan |
Home ground | Sawai Mansingh Stadium |
Debut | 2008 |
Owner | Manoj Badale |
Rajasthan Royals Squad
Player | Role | Price |
Manan Vohra (R) | Batsman | 20 lakhs |
David Miller (R) | Batsman | 75 lakhs |
Riyan Parag (R) | Batsman | 20 lakhs |
Yashasvi Jaiswal (R) | Batsman | 2.40 crore |
Robin Uthappa (R) | Batsman | 3 crore |
Sanju Samson (Captain) (R) | Wicket Keeper | 8 crore |
Jos Buttler (R) | Wicket Keeper | 4.40 crore |
Anuj Rawat (R) | Wicket Keeper | 80 lakhs |
Ben Stokes (R) | All-Rounder | 12.50 crore |
Mahipal Lomror (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Rahul Tewatia (R) | All-Rounder | 3 crore |
Shreyas Gopal (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Shivam Dube | All-Rounder | 4.4 crore |
Chris Morris | All-Rounder | 16.25 crore |
Jofra Archer (R) | Bowler | 7.20 crore |
Jaydev Unadkat (R) | Bowler | 3 crore |
Kartik Tyagi (R) | Bowler | 1.30 crore |
Mayank Markande (R) | Bowler | 2 crore |
Andrew Tye (R) | Bowler | 1 crore |
Mustafizur Rahman | Bowler | 1 crore |
Chetan Sakariya | Bowler | 1.2 crore |
KC Cariappa | Bowler | 20 lakhs |
Liam Livingstone | Bowler | 75 lakhs |
Kuldip Yadav | Bowler | 20 lakhs |
Akash Singh | Bowler | 20 lakhs |
Also read : RR Schedule Time Table Fixture
Royal Challengers Bangalore
City | Bengaluru, Karnataka |
Home ground | M. Chinnaswamy Stadium |
Debut | 2008 |
Owner | United Spirits |
Royal Challengers Bangalore Squad
Name | Role | Price |
Virat Kohli (R) | Batsman | 17 crore |
Devdutt Padikkal (R) | Batsman | 20 lakhs |
Sachin Baby | Batsman | 20 lakhs |
Rajat Patidar | Batsman | 20 lakhs |
Suyash Prabhudessai | Batsman | 20 lakhs |
KS Bharat | Batsman | 20 lakhs |
Josh Philippe (R) | Wicket-keeper | 20 lakh |
AB de Villiers (R) | Wicket-keeper | 11 crore |
Mohammed Azharuddeen | Wicket-keeper | 20 lakhs |
Washington Sundar (R) | All-Rounder | 3.2 crore |
Shahbaz Ahmed (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Pawan Deshpande (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Glenn Maxwell | All-Rounder | 14.25 crore |
Daniel Christian | All-Rounder | 4.8 crore |
Kyle Jamieson | Bowler | 15 crore |
Navdeep Saini (R) | Bowler | 3 crore |
Mohammed Siraj (R) | Bowler | 2.6 crore |
Adam Zampa (R) | Bowler | 1.5 crore |
Yuzvendra Chahal (R) | Bowler | 6 crore |
Kane Richardson (R) | Bowler | 4 crore |
Also Read : RCB Schedule Time Table Fixture
Sunrisers Hyderabad
City | Hyderabad, Telangana |
Home ground | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
Debut | 2013 |
Owner | Sun TV Network |
Sunrisers Hyderabad Squad
Player | Role | Price |
David Warner (R) | Batsman | 12.50 crore |
Manish Pandey (R) | Batsman | 11 crore |
Kane Williamson (R) | Batsman | 3 crore |
Priyam Garg (R) | Batsman | 1.90 crore |
Virat Singh (R) | Batsman | 1.90 crore |
Abhishek Sharma (R) | Batsman | 55 lakhs |
Jonny Bairstow (R) | Wicket Keeper | 2.20 crore |
Wriddhiman Saha (R) | Wicket Keeper | 1.20 crore |
Shreevats Goswami (R) | Wicket Keeper | 1 crore |
Vijay Shankar (R) | All-Rounder | 3.20 crore |
Mohammad Nabi (R) | All-Rounder | 1 crore |
Mitchell Marsh (R) | All-Rounder | 2 crore |
Jason Holder (R) | All-Rounder | 75 lakhs |
Abdul Samad (R) | All-Rounder | 20 lakhs |
Kedar Jadhav | All-Rounder | 2 crore |
J Suchith | All-Rounder | 30 lakhs |
Rashid Khan (R) | Bowler | 9 crore |
T Natarajan (R) | Bowler | 40 lakhs |
Khaleel Ahmed (R) | Bowler | 3 crore |
Sandeep Sharma (R) | Bowler | 3 crore |
Basil Thampi (R) | Bowler | 95 lakhs |
Shahbaz Nadeem (R) | Bowler | 3.20 crore |
Siddharth Kaul (R) | Bowler | 3.80 crore |
Bhuvneshwar Kumar (R) | Bowler | 8.50 crore |
Mujeeb ur Rahman | Bowler | 1.5 crore |
Also Read : SRH Schedule Time Table Fixture
Tournament Seasons and Results
Season | Winner | Winning margin | Runner-up |
---|---|---|---|
2008 | Rajasthan Royals | Won by 3 wickets | Chennai Super Kings |
2009 | Deccan Chargers | Won by 6 runs | Royal Challengers Bangalore |
2010 | Chennai Super Kings | Won by 22 runs | Mumbai Indians |
2011 | Chennai Super Kings | Won by 58 runs | Royal Challengers Bangalore |
2012 | Kolkata Knight Riders | Won by 5 wickets | Chennai Super Kings |
2013 | Mumbai Indians | Won by 23 runs | Chennai Super Kings |
2014 | Kolkata Knight Riders | Won by 3 wickets | Kings XI Punjab |
2015 | Mumbai Indians | Won by 41 runs | Chennai Super Kings |
2016 | Sunrisers Hyderabad | Won by 8 runs | Royal Challengers Bangalore |
2017 | Mumbai Indians | Won by 1 run | Rising Pune Supergiant |
2018 | Chennai Super Kings | Won by 8 wickets | Sunrisers Hyderabad |
2019 | Mumbai Indians | Won by 1 run | Chennai Super Kings |
2020 | Mumbai Indians | Won by 5 wickets | Delhi Capitals |
IPL Teams, Captains, Home Grounds and Coaches
Team | Home Ground | City | Coach | Captain |
Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Mahela Jayawardene | Rohit Sharma |
Chennai Super Kings | M.A. Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Stephen Fleming | MS Dhoni |
Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium | Delhi, NCR | Ricky Ponting | Shreyas Iyer |
Punjab Kings | IS Bindra Stadium | Mohali, Punjab | Anil Kumble | KL Rahul |
Kolkata Knight Riders | Eden Gardens | Kolkata, West Bengal | Brendon McCullum | Eion Morgan |
Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur, Rajasthan | Andrew McDonald | N/A |
Royal Challengers Bangalore | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru, Karnataka | Simon Katich | Virat Kohli |
Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Hyderabad, Telangana | Trevor Bayliss | David Warner |