Read Time:44 Second
One of the most successful franchises in IPL who has lifted the cup four time most by any team in IPL.
Table of Contents
Mumbai Indians squad:
Player | Role | Price |
---|---|---|
Rohit Sharma (R) | Batsman | 15 crore |
SuryaKumar Yadav (R) | Batsman | 3.20 crore |
Anmolpreet Singh (R) | Batsman | 80 lakhs |
Chris Lyn (R) | Batsman | 2 crore |
Anukul Roy | Batsman | 20 lakhs |
Ishan Kishan (R) | Wicket Keeper | 6.20 crore |
Quinton de Kock (R) | Wicket Keeper | 2.80 crore |
Aditya Tare (R) | Wicket Keeper | 20 lakhs |
Hardik Pandya (R) | All-Rounder | 11 crore |
Krunal Pandya (R) | All-Rounder | 8.80 crore |
Kieron Pollard (R) | All-Rounder | 5.40 crore |
James Neesham | All-Rounder | 50 lakhs |
Yudhvir Charak | All-Rounder | 20 lakhs |
Arjun Tendulkar | All-Rounder | 20 lakhs |
Rahul Chahar (R) | All-Rounder | 1.90 crore |
Nathan Coulter Nile | Bowler | 5 Crore |
Adam Milne | Bowler | 3.2 crore |
Piyush Chawla | Bowler | 2.4 crore |
Marco Jansen | Bowler | 20 lakhs |
Jayant Yadav (R) | Bowler | 50 lakhs |
Trent Boult (R) | Bowler | 3.20 crore |
Jasprit Bumrah (R) | Bowler | 7 crore |
Mohsin Khan (R) | Bowler | 20 lakhs |
Players released before auction
Adam Milne, Alzarri Joseph, Barinder Sran, Ben Cutting, Beuran Hendricks, Evin Lewis, Jason Behrendorff, Pankaj Jaswal, Rasikh Dar, Yuvraj Singh