The IPL auction 2026 sold players list came out on December 16, 2025 from Abu Dhabi. Cameron Green topped the player list by getting sold for ₹25.20 crore to the Kolkata Knight Riders. That’s the highest price any overseas player has ever fetched in tournament history.

Ten franchises spent a combined ₹215.45 crore buying 77 cricketers during the auction. Out of these sold players, 29 came from overseas countries across different continents. The remaining 48 were domestic Indian cricketers looking for their big break here.
Record IPL Price for Uncapped Indians
Something crazy happened that nobody expected during this IPL auction 2026 event. Two uncapped Indian players got picked for ₹14.20 crore each which is absolutely insane. Prashant Veer and Kartik Sharma both fetched these record-breaking amounts from the Chennai Super Kings.
CSK clearly believes in investing heavily in young domestic talent for their future plans. The sold players list shows how much teams value potential over proven track records. These uncapped cricketers haven’t even played internationally yet but commanded such massive prices anyway.
Teams Focus on Young Talent
The IPL auction 2026 proved that franchises are betting big on emerging Indian talent. The complete list of picked cricketers includes both established stars and complete unknowns surprisingly. Teams want fresh faces who can develop into match-winners over multiple seasons gradually.
This shift towards uncapped players reflects changing strategies across all ten franchises participating currently. The auction showed that being unknown doesn’t hurt your chances if scouts believe strongly. Young Indian cricketers now have more opportunities than ever before in this league clearly.
Batters
| Player Name | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team |
|---|---|---|---|
| David Miller | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Cameron Green | 2 crore | 25.20 crore | Kolkata Knight Riders |
| Pathum Nissanka | 75 lakh | 4 crore | Delhi Capitals |
| Rahul Tripathi | 75 lakh | 75 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Danish Malewar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Akshat Raghuwanshi | 30 lakh | 2.2 crore | Lucknow Super Giants |
| Sarfaraz Khan | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Aman Rao | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Sahil Parakh | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals |
| Prithvi Shaw | 75 lakh | 75 lakh | Delhi Capitals |
| Vihaan Malhotra | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Bowlers
| Player Name | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team |
|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 2 crore | 2 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Matheesha Pathirana | 2 crore | 18 crore | Kolkata Knight Riders |
| Anrich Nortje | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Ravi Bishnoi | 2 crore | 7.2 crore | Rajasthan Royals |
| Akeal Hosein | 2 crore | 2 crore | Chennai Super Kings |
| Ashok Sharma | 30 lakh | 90 lakh | Gujarat Titans |
| Kartik Tyagi | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Naman Tiwari | 30 lakh | 1 crore | Lucknow Super Giants |
| Sushant Mishra | 30 lakh | 90 lakh | Rajasthan Royals |
| Yash Raj Punja | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Prashant Solanki | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Vignesh Puthur | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Mustafizur Rahman | 2 crore | 9.2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Sakib Hussain | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Mohammad Izhar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Onkar Tarmale | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Amit Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
All-Rounders
| Player Name | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team |
|---|---|---|---|
| Wanindu Hasaranga | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Venkatesh Iyer | 2 crore | 7 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Auqib Dar | 30 lakh | 8.4 crore | Delhi Capitals |
| Prashant Veer | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Shivang Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Jason Holder | 2 crore | 7 crore | Gujarat Titans |
| Matthew Short | 1.5 crore | 1.5 crore | Chennai Super Kings |
| Satvik Deswal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Aman Khan | 30 lakh | 40 lakh | Chennai Super Kings |
| Mangesh Yadav | 30 lakh | 5.20 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Cooper Connolly | 2 crore | 3 crore | Punjab Kings |
| Krains Fuletra | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Sarthak Ranjan | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Daksh Kamra | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Liam Livingstone | 2 crore | 13 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Rachin Ravindra | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Ben Dwarshuis | 1 crore | 4.4 crore | Punjab Kings |
| Mayank Rawat | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Jack Edwards | 50 lakh | 3 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Zak Foulkes | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Vicky Ostwal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Kanishk Chouhan | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Wicketkeepers
| Player Name | Base Price (₹) | Sold Price (₹) | Team |
|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | 1 crore | 1 crore | Mumbai Indians |
| Ben Duckett | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Finn Allen | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Kartik Sharma | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Mukul Choudhary | 30 lakh | 2.6 crore | Lucknow Super Giants |
| Tejasvi Singh | 30 lakh | 3 crore | Kolkata Knight Riders |
| Tim Seifert | 1.5 crore | 1.5 crore | Kolkata Knight Riders |
| Salil Arora | 30 lakh | 1.5 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Ravi Singh | 30 lakh | 95 lakh | Rajasthan Royals |
| Jordan Cox | 75 lakh | 75 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Josh Inglis | 2 crore | 8.6 crore | Lucknow Super Giants |
| Tom Banton | 2 crore | 2 crore | Gujarat Titans |












